<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.accantum-digital.at/index.php/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.accantum-digital.at/index.php/workflow-management/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[WMS - Überblick 2022]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-03-21T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mit diesem Video erhalten Sie einen ersten Einblick in das [accantum] Workflow-Management-System.Das [accantum] WMS ist ein vollkommen eigenständiges Workflo...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/rBCjRTDdcd4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.accantum-digital.at/wp-content/uploads/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>271</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.accantum-digital.at/author/nsmsbg/">accantum digital solutions</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[WMS 2022 Überblick v2]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-03-03T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Digitale Workflows für Rechnungsprüfung, Freigabe &amp; Prozesssteuerung. Mit grafischem Designer, Aufgabenportal und DMS-Integration. Jetzt informieren.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/I9aVdj6Wj1k</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.accantum-digital.at/wp-content/uploads/maxresdefault-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>271</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.accantum-digital.at/author/nsmsbg/">accantum digital solutions</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.accantum-digital.at/index.php/oneqrew-vendoc-connect-to-accantum-salzurg/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[DMS Schnittstelle - Vendoc ERP]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-03-23T08:18:35-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[accantum digital solutionsIn diesem Video zeigen wir Ihnen die Schnittstelle zwischen Vendoc und dem accantum Dokumenten Management System.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LCe5ZM1U6LA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.accantum-digital.at/wp-content/uploads/accantum-digitale-Signatur-Slider.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>142</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.accantum-digital.at/author/nsmsbg/">accantum digital solutions</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.accantum-digital.at/index.php/ki-belegerkennung/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Webinar - KI Belegerkennung 2022]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-03-21T01:47:34-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Neueste KI Generation der Rechnungserfassung von Bluedelta für Accantum Kunden.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/O7hA3MdZ0qo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.accantum-digital.at/wp-content/uploads/woman-gf5fcfd071_1280.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2722</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.accantum-digital.at/author/nsmsbg/">accantum digital solutions</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[WMS - KI Belegerkennung - Installation]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-04-01T05:12:31-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Video sehen Sie, wie die Aktivität „KI-Belegerkennung“, für die Kommunikation mit dem Onlineservice von bludelta, im [accantum] WMS installiert und...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZviFtZcvZfk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.accantum-digital.at/wp-content/uploads/woman-gf5fcfd071_1280.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>169</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.accantum-digital.at/author/nsmsbg/">accantum digital solutions</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->